按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求,現(xiàn)將河南亞新鋼鐵集團(tuán)有限公司節(jié)能降碳綠色技改示范項(xiàng)目(一期)產(chǎn)能置換方案予以公示。如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向我廳反饋。
公示期限:2023年10月18日——11月14日
聯(lián)系電話:0371—65509972,65507662
聯(lián)系地址:鄭州市鄭東新區(qū)熊兒河路93號(hào)
2023年10月18日
| 建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | 備注 | |||||
| 類別 | 型號(hào) | 單位 | 設(shè)備數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能(萬噸/年) | |||||||
| 河南亞新鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 安陽市湯陰縣高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 轉(zhuǎn)爐 | 150 | 噸 | 1 | 160 | 2023年11月 | 2025年10月 | 1.25:1
1.5:1 |
亞新鋼鐵與博鑫棒材實(shí)施實(shí)質(zhì)性兼并重組,按1.25:1比例置換;購買匯鑫特鋼產(chǎn)能部分按1.5:1置換 | |
| LF精煉爐 | 150 | 噸 | 2 | — | 2023年11月 | 2025年10月 | — | ||||
| RH精煉爐 | 150 | 噸 | 1 | — | 2023年11月 | 2025年10月 | |||||
| KR鐵水預(yù)處理 | — | 套 | 1 | — | 2023年11月 | 2025年10月 | |||||
| 退出項(xiàng)目情況 | |||||||||||
| 序號(hào) | 市(縣) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | |||||
| 類別 | 型號(hào) | 單位 | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬噸/年) | |||||||
| 1 | 安陽市 | 河南亞新鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 轉(zhuǎn)爐 | 65 | 噸 | 1 | 100 | 建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 實(shí)質(zhì)性兼并重組,用于本置換方案,置換比例為1.25:1 | |
| 2 | 安陽市 | 安陽華誠博鑫棒材有限公司 | 轉(zhuǎn)爐 | 40 | 噸 | 2 | 80 | ||||
| 3 | 安陽市 | 安陽匯鑫特鋼有限公司 | 轉(zhuǎn)爐 | 40 | 噸 | 2 | 24 | 用于本置換方案,置換比例為1.5:1 | |||
| 96 | 留作亞新鋼鐵備用,擬參與河南鋼鐵集團(tuán)有限公司項(xiàng)目建設(shè) | ||||||||||
說明:退出項(xiàng)目中,安陽華誠博鑫棒材有限公司原名為安陽縣博鑫棒材有限責(zé)任公司,安陽匯鑫特鋼有限公司原名為安陽華誠特鋼有限公司。

