| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| - | 0.000 | 84 | 0.000 | 84 |
| 上海海關(guān) | 218,343.450 | 341,575,311 | 2,715,007.144 | 4,173,285,742 |
| 烏魯木齊海關(guān) | 13,405.274 | 6,743,266 | 130,564.682 | 68,111,951 |
| 北京海關(guān) | 3,981.697 | 12,630,323 | 34,286.764 | 143,692,879 |
| 南京海關(guān) | 134,773.378 | 158,094,659 | 1,667,669.918 | 1,909,253,075 |
| 南寧海關(guān) | 940.666 | 1,131,445 | 12,274.625 | 22,758,904 |
| 南昌海關(guān) | 180.256 | 409,915 | 1,729.708 | 2,883,387 |
| 廈門海關(guān) | 33,659.226 | 30,934,493 | 387,422.413 | 356,288,746 |
| 合肥海關(guān) | 8,658.888 | 8,661,325 | 138,511.804 | 125,695,217 |
| 呼和浩特海關(guān) | 0.000 | 0 | 28.616 | 917,156 |
| 哈爾濱海關(guān) | 0.285 | 19,069 | 6,450.225 | 2,507,871 |
| 大連海關(guān) | 84,727.159 | 101,986,689 | 923,580.924 | 1,233,129,406 |
| 天津海關(guān) | 80,427.306 | 119,634,473 | 969,945.739 | 1,417,642,054 |
| 太原海關(guān) | 410.472 | 1,370,676 | 8,210.526 | 31,744,863 |
| 寧波海關(guān) | 18,379.605 | 26,795,141 | 325,617.943 | 371,325,568 |
| 廣州海關(guān) | 155,952.466 | 125,173,547 | 1,539,670.688 | 1,354,527,174 |
| 成都海關(guān) | 678.768 | 7,898,500 | 9,631.730 | 80,790,172 |
| 拱北海關(guān) | 21,700.686 | 22,925,498 | 248,079.162 | 296,616,331 |
| 昆明海關(guān) | 1.071 | 60,048 | 117.011 | 3,189,935 |
| 杭州海關(guān) | 13,109.034 | 13,614,466 | 145,707.438 | 157,532,627 |
| 武漢海關(guān) | 5,170.837 | 6,975,902 | 61,354.508 | 80,640,731 |
| 汕頭海關(guān) | 37.913 | 226,840 | 9,233.876 | 9,312,838 |
| 江門海關(guān) | 9,154.211 | 9,940,612 | 122,172.271 | 182,190,896 |
| 沈陽海關(guān) | 1,161.614 | 2,036,359 | 13,533.589 | 23,150,055 |
| ??诤jP(guān) | 15,424.712 | 11,468,856 | 250,901.624 | 204,455,086 |
| 深圳海關(guān) | 97,973.010 | 118,696,947 | 1,160,106.935 | 1,336,863,029 |
| 湛江海關(guān) | 2,055.821 | 7,448,792 | 6,747.750 | 23,543,907 |
| 滿洲里海關(guān) | 2,678.770 | 910,783 | 40,304.347 | 13,858,906 |
| 石家莊海關(guān) | 18,963.440 | 18,021,341 | 200,871.753 | 163,473,674 |
| 福州海關(guān) | 9,891.398 | 8,386,175 | 164,588.105 | 141,196,558 |
| 西寧海關(guān) | 0.549 | 86,823 | 71.354 | 1,682,586 |
| 西安海關(guān) | 381.283 | 9,222,284 | 9,916.512 | 87,253,222 |
| 貴陽海關(guān) | 0.100 | 27,236 | 8.838 | 237,456 |
| 鄭州海關(guān) | 240.586 | 1,580,526 | 1,297.951 | 10,929,465 |
| 重慶海關(guān) | 963.667 | 2,237,026 | 75,141.000 | 79,836,869 |
| 銀川海關(guān) | 367.269 | 405,878 | 7,488.350 | 8,272,105 |
| 長(zhǎng)春海關(guān) | 220.043 | 1,337,951 | 3,189.668 | 13,515,819 |
| 長(zhǎng)沙海關(guān) | 413.128 | 1,172,473 | 12,400.606 | 36,960,976 |
| 青島海關(guān) | 92,734.983 | 113,692,159 | 1,108,225.996 | 1,298,438,140 |
| 黃埔海關(guān) | 163,691.656 | 181,794,825 | 1,617,973.234 | 1,788,123,074 |
| 合計(jì) | 1,210,854.677 | 1,475,328,716 | 14,130,035.327 | 17,255,828,534 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -3.516 % | -3.937 % | 9.372 % | 9.353 % |
