| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 2,775.502 | 4,739,358 | 58,442.586 | 108,727,600 |
| 保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 0.000 | 0 | 28,701.530 | 19,709,370 |
| 其他 | 0.000 | 0 | 0.500 | 359 |
| 國家和國際組織無償援贈(zèng)物資 | 0.000 | 0 | 1.413 | 5,168 |
| 對(duì)外承包工程出口物資 | 0.000 | 0 | 122.616 | 138,130 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 1,401.585 | 2,908,289 | 1,401.585 | 2,908,289 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 0.000 | 0 | 9.434 | 10,318 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 11,027.583 | 21,425,518 | 73,653.661 | 154,198,799 |
| 合計(jì) | 15,204.670 | 29,073,165 | 162,333.325 | 285,698,033 |
| 于上月比增長率 | 33.644 % | 36.681 % | 10.297 % | 11.288 % |
