| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 1,197.348 | 1,773,170 | 15,038.797 | 15,337,810 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 0.004 | 277 | 2.283 | 5,976 |
| 保稅區(qū)倉儲轉口貨物 | 0.000 | 0 | 6.220 | 4,174 |
| 其他 | 38.912 | 217,189 | 167.650 | 463,256 |
| 國家和國際組織無償援贈物資 | 0.000 | 0 | 10.429 | 7,923 |
| 對外承包工程出口物資 | 197.626 | 191,448 | 5,386.117 | 4,881,476 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 128.474 | 114,280 | 2,511.819 | 1,550,495 |
| 合計 | 1,562.364 | 2,296,364 | 23,123.315 | 22,251,110 |
| 于上月比增長率 | -19.988 % | 21.935 % | 7.246 % | 11.508 % |
