| 品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 熱軋薄板 | 1,562.364 | 2,296,364 | 23,123.315 | 22,251,110 |
| 熱軋普薄板 | 1,426.488 | 1,561,812 | 21,188.126 | 17,179,562 |
| 厚度<3mm熱軋普薄板 | 371.269 | 239,445 | 8,495.833 | 5,994,441 |
| 厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄板 | 357.198 | 227,911 | 7,194.670 | 4,784,431 |
| 厚度<1.5mm熱軋普薄板 | 14.071 | 11,534 | 1,301.163 | 1,210,010 |
| 其他熱軋普薄板 | 1,055.219 | 1,322,367 | 12,692.293 | 11,185,121 |
| 熱軋不銹薄板 | 135.876 | 734,552 | 1,935.189 | 5,071,548 |
| 厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 | 121.916 | 683,336 | 1,473.151 | 4,261,651 |
| 厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 | 13.890 | 50,031 | 135.500 | 460,774 |
| 厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 | 0.070 | 1,185 | 326.538 | 349,123 |
