單位:萬噸
| 地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 40.7 | 31.1 | 9.6 | 30.9 | 428.3 | 321.1 | 107.2 | 33.4 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | ||||||||
| 河北 | 1.2 | 1.2 | 30.2 | 28.7 | 1.5 | 5.2 | ||
| 山西 | ||||||||
| 內(nèi)蒙古 | 14.8 | 7.4 | 7.4 | 100.3 | 124.6 | 73.9 | 50.7 | 68.6 |
| 遼寧 | 7.7 | 5.7 | 2.0 | 34.9 | 77.2 | 62.3 | 14.9 | 23.9 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龍江 | ||||||||
| 上海 | ||||||||
| 江蘇 | ||||||||
| 浙江 | 0.1 | -0.1 | -86.7 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 14.6 | |
| 安徽 | ||||||||
| 福建 | ||||||||
| 江西 | ||||||||
| 山東 | ||||||||
| 河南 | ||||||||
| 湖北 | 7.2 | 6.2 | 1.0 | 16.3 | 81.1 | 60.5 | 20.6 | 34.1 |
| 湖南 | ||||||||
| 廣東 | ||||||||
| 廣西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | ||||||||
| 四川 | 9.8 | 10.5 | -0.7 | -6.7 | 113.4 | 94.2 | 19.2 | 20.4 |
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 陜西 | ||||||||
| 甘肅 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 |
