| 貿易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿易 | 118,096.144 | 85,711,094 | 957,119.986 | 777,172,138 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 362.989 | 2,516,048 | 2,175.826 | 13,779,208 |
| 保稅區(qū)倉儲轉口貨物 | 0.000 | 0 | 1,177.824 | 2,964,096 |
| 其他 | 0.070 | 977 | 17.812 | 24,513 |
| 境外設備進區(qū) | 0.000 | 0 | 0.035 | 784 |
| 來料加工裝配貿易 | 386.202 | 256,498 | 73,628.162 | 139,871,078 |
| 進料加工貿易 | 13,148.006 | 13,101,888 | 253,162.496 | 204,003,887 |
| 合計 | 131,993.411 | 101,586,505 | 1,287,282.141 | 1,137,815,704 |
| 于上月比增長率 | 10.310 % | 4.848 % | 11.425 % | 9.801 % |
