| 品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 中板 | 91,101.897 | 120,891,044 | 993,852.941 | 1,369,967,939 |
| 熱軋中板 | 89,935.993 | 117,330,546 | 972,601.702 | 1,291,254,286 |
| 熱軋普中板 | 50,861.453 | 36,092,029 | 542,490.383 | 399,556,465 |
| 厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板 | 213.642 | 396,189 | 5,369.408 | 7,665,057 |
| 厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板 | 13.463 | 18,229 | 1,512.536 | 2,366,713 |
| 厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板 | 200.179 | 377,960 | 3,856.872 | 5,298,344 |
| 厚度4.75-10mm熱軋普中板 | 6,956.249 | 5,532,824 | 64,671.115 | 57,618,367 |
| 厚度>10、≤20mm熱軋普中板 | 43,530.578 | 30,040,714 | 470,804.899 | 332,846,757 |
| 熱軋花紋板 | 160.984 | 122,302 | 1,644.961 | 1,426,284 |
| 熱軋不銹中板 | 2,243.200 | 12,411,396 | 24,987.867 | 125,322,495 |
| 厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 62.860 | 221,764 | 2,415.397 | 10,999,595 |
| 厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 691.022 | 3,267,640 | 9,390.082 | 42,699,274 |
| 厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 1,489.318 | 8,921,992 | 13,182.388 | 71,623,626 |
| 熱軋合金鋼板 | 36,831.340 | 68,827,121 | 405,123.452 | 766,375,326 |
| 其他寬度≥600mm合金鋼板 | 16,545.204 | 18,632,452 | 163,625.400 | 194,331,636 |
| 寬度≥600mm高速合金鋼板 | 0.667 | 17,227 | 68.671 | 1,092,711 |
| 其他寬度≥600mm合金鋼板 | 16,544.537 | 18,615,225 | 163,556.729 | 193,238,925 |
| 未經(jīng)進(jìn)一步加工的熱軋工具鋼非卷材,寬度在600毫米 | 718.731 | 3,612,957 | 9,311.241 | 53,989,091 |
| 未經(jīng)進(jìn)一步加工的熱軋含硼合金鋼非卷材,寬度在600 | 5,520.255 | 9,127,916 | 70,467.797 | 129,300,823 |
| 未經(jīng)進(jìn)一步加工的其他合金鋼熱軋非卷材,寬度在600 | 14,047.150 | 37,453,796 | 161,719.014 | 388,753,776 |
| 冷軋中板 | 1,165.904 | 3,560,498 | 21,251.239 | 78,713,653 |
| 冷軋普中板 | 196.136 | 101,983 | 808.384 | 619,631 |
| 厚度≥3mm冷軋普中板 | 196.136 | 101,983 | 808.384 | 619,631 |
| 冷軋不銹中板 | 969.768 | 3,458,515 | 20,442.855 | 78,094,022 |
| 厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 | 819.031 | 2,858,426 | 17,886.205 | 66,583,986 |
| 厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 | 150.737 | 600,089 | 2,556.650 | 11,510,036 |
