| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 632,030.390 | 804,978,196 | 6,753,206.998 | 8,964,884,818 |
| 保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 5,743.569 | 17,460,089 | 58,514.267 | 128,373,425 |
| 保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 14,645.823 | 33,571,162 | 186,611.129 | 419,211,326 |
| 其他 | 572.889 | 2,094,868 | 5,541.999 | 23,152,297 |
| 出料加工貿(mào)易 | 0.000 | 0 | 0.307 | 38 |
| 加工貿(mào)易進(jìn)口設(shè)備 | 0.000 | 0 | 0.000 | 5,536 |
| 境外設(shè)備進(jìn)區(qū) | 69.935 | 1,550,422 | 313.173 | 9,821,901 |
| 外資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備物品 | 24.208 | 397,074 | 7,129.463 | 23,832,049 |
| 易貨貿(mào)易 | 0.000 | 0 | 0.001 | 442 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 79,041.774 | 78,423,681 | 1,139,347.118 | 1,220,880,566 |
| 租賃貿(mào)易 | 0.000 | 0 | 3.387 | 83,779 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 490.710 | 182,307 | 29,110.210 | 11,807,400 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 357,170.438 | 428,670,487 | 3,980,185.290 | 4,546,892,772 |
| 合計(jì) | 1,089,789.736 | 1,367,328,286 | 12,159,963.342 | 15,348,946,349 |
| 于上月比增長率 | -20.494 % | -19.395 % | 9.848 % | 9.787 % |
