| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 303,264.931 | 163,537,220 | 3,221,599.894 | 1,828,582,362 |
| 保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 4.179 | 7,437 | 19,216.855 | 12,770,416 |
| 保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 1.512 | 2,256 | 864.159 | 617,256 |
| 其他 | 385.062 | 514,061 | 4,049.906 | 16,302,385 |
| 國(guó)家和國(guó)際組織無償援贈(zèng)物資 | 24.977 | 18,415 | 384.829 | 304,822 |
| 對(duì)外承包工程出口物資 | 675.255 | 647,530 | 11,000.839 | 12,452,648 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 232.258 | 118,450 | 273.928 | 139,702 |
| 租賃貿(mào)易 | 0.000 | 0 | 0.300 | 326 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 687.085 | 677,728 | 4,505.754 | 4,055,494 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 20.819 | 26,574 | 72.131 | 170,743 |
| 合計(jì) | 305,296.078 | 165,549,671 | 3,261,968.595 | 1,875,396,154 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | 14.190 % | 5.490 % | 10.326 % | 9.682 % |
