| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 517.313 | 932,002 | 4,608.586 | 7,026,053 |
| 保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 0.000 | 0 | 1,267.013 | 1,146,524 |
| 其他 | 0.000 | 0 | 65.191 | 99,769 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 3,527.258 | 2,940,575 | 35,127.235 | 30,202,735 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 20,345.794 | 14,432,385 | 144,458.862 | 100,539,598 |
| 合計(jì) | 24,390.365 | 18,304,962 | 185,526.887 | 139,014,679 |
| 于上月比增長率 | -9.896 % | -8.115 % | 15.137 % | 15.164 % |
