| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 中華人民共和國 | 1,449.236 | 1,106,061 | 8,996.427 | 6,517,215 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 10.724 | 332,490 | 10.724 | 332,490 |
| 印度 | 0.000 | 0 | 713.701 | 605,748 |
| 臺灣省 | 115.980 | 99,461 | 383.189 | 317,762 |
| 土庫曼斯坦 | 0.000 | 0 | 3.000 | 1,845 |
| 奧地利 | 0.000 | 0 | 11.113 | 19,782 |
| 德國 | 539.987 | 743,802 | 677.708 | 1,450,225 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 6.574 | 5,710 |
| 日本 | 19,555.153 | 14,103,627 | 135,759.536 | 101,601,474 |
| 比利時 | 0.000 | 0 | 40.820 | 71,435 |
| 法國 | 0.000 | 0 | 935.914 | 891,187 |
| 澳大利亞 | 89.097 | 59,644 | 499.020 | 496,174 |
| 瑞典 | 9.351 | 32,215 | 398.160 | 396,660 |
| 美國 | 0.000 | 0 | 83.841 | 202,140 |
| 英國 | 0.000 | 0 | 1.960 | 3,227 |
| 荷蘭 | 0.000 | 0 | 3.319 | 8,246 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 0.729 | 26,939 |
| 韓國 | 2,620.837 | 1,827,662 | 36,994.152 | 26,061,007 |
| 香港 | 0.000 | 0 | 7.000 | 5,413 |
| 合計 | 24,390.365 | 18,304,962 | 185,526.887 | 139,014,679 |
| 于上月比增長率 | -9.896 % | -8.115 % | 15.137 % | 15.164 % |
