| 品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 無縫管 | 26,073.603 | 126,495,047 | 214,702.562 | 1,147,593,204 |
| 石油天然氣道無縫管 | 648.303 | 3,980,491 | 7,609.667 | 29,275,608 |
| 外徑>406.4mm管道無縫管 | 191.173 | 1,680,911 | 1,231.994 | 5,706,306 |
| 外徑>406.4mm普通管道無縫管 | 63.779 | 212,050 | 996.269 | 2,623,102 |
| 外徑>406.4mm不銹管道無縫管 | 127.394 | 1,468,861 | 235.725 | 3,083,204 |
| 外徑215.9-406.4mm管道無縫管 | 253.024 | 1,074,080 | 3,498.175 | 9,452,996 |
| 外徑215.9-406.4mm普通管道無縫管 | 142.417 | 330,735 | 3,241.301 | 6,460,601 |
| 外徑215.9-406.4mm不銹管道無縫管 | 110.607 | 743,345 | 256.874 | 2,992,395 |
| 外徑>114.3、<215.9mm管道無縫管 | 74.955 | 494,574 | 1,137.525 | 3,724,649 |
| 外徑>114.3, <215.9mm普通管道無縫管 | 42.147 | 98,226 | 984.009 | 1,832,869 |
| 外徑>114.3, <215.9mm不銹管道無縫管 | 32.808 | 396,348 | 153.516 | 1,891,780 |
| 外徑≤114.3mm管道無縫管 | 129.151 | 730,926 | 1,741.973 | 10,391,657 |
| 外徑≤114.3mm普通管道無縫管 | 102.508 | 305,270 | 1,226.349 | 3,716,512 |
| 外徑≤114.3mm不銹管道無縫管 | 26.643 | 425,656 | 515.624 | 6,675,145 |
| 石油天然氣鉆探無縫管 | 6,370.489 | 16,344,422 | 45,367.906 | 137,114,647 |
| 石油天然氣無縫鉆管 | 366.113 | 1,019,562 | 3,552.571 | 12,270,242 |
| 外徑≤168.3mm無縫鉆管 | 312.760 | 943,720 | 3,479.582 | 12,020,773 |
| 外徑≤168.3mm普通無縫鉆管 | 309.819 | 907,850 | 3,425.261 | 11,754,127 |
| 外徑≤168.3mm不銹無縫鉆管 | 2.941 | 35,870 | 54.321 | 266,646 |
| 外徑>168.3mm無縫鉆管 | 53.353 | 75,842 | 72.989 | 249,469 |
| 外徑>168.3mm普通無縫鉆管 | 53.000 | 45,842 | 70.522 | 194,662 |
| 外徑>168.3mm不銹無縫鉆管 | 0.353 | 30,000 | 2.467 | 54,807 |
| 石油天然氣無縫套管,導(dǎo)管 | 6,004.376 | 15,324,860 | 41,815.335 | 124,844,405 |
| 石油天然氣普通無縫套管,導(dǎo)管 | 4,952.257 | 9,062,561 | 32,277.445 | 78,017,147 |
| 屈服強(qiáng)度小于552兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用無縫套管、導(dǎo)管 | 6.245 | 207,469 | 2,517.795 | 5,878,208 |
| 屈服強(qiáng)度大于等于758兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用無縫套管、導(dǎo)管 | 2,695.732 | 4,658,014 | 11,749.472 | 37,548,387 |
| 屈服強(qiáng)度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用無縫套管、導(dǎo)管 | 2,250.280 | 4,197,078 | 18,010.178 | 34,590,552 |
| 石油天然氣不銹無縫套管,導(dǎo)管 | 1,052.119 | 6,262,299 | 9,537.890 | 46,827,258 |
| 地質(zhì)鉆套無縫管 | 867.236 | 2,849,519 | 2,306.002 | 8,903,019 |
| 冷拔地質(zhì)鉆套無縫管 | 24.580 | 234,623 | 75.593 | 482,158 |
| 其他地質(zhì)鉆套無縫管 | 0.000 | 0 | 34.166 | 123,548 |
| 合金鋼冷拔地質(zhì)鉆套無縫管 | 114.947 | 790,263 | 559.207 | 3,886,115 |
| 其他合金鋼地質(zhì)鉆套無縫管 | 727.709 | 1,824,633 | 1,637.036 | 4,411,198 |
| 鍋爐管 | 7,233.112 | 58,710,141 | 80,679.975 | 607,091,155 |
| 冷拔鍋爐管 | 25.136 | 35,673 | 765.471 | 1,925,102 |
| 其他鍋爐管 | 392.485 | 886,248 | 5,144.373 | 8,321,321 |
| 不銹鋼冷拔鍋爐管 | 2,594.052 | 30,482,824 | 20,352.039 | 229,989,565 |
| 其他不銹鋼鍋爐管 | 0.000 | 0 | 333.785 | 3,557,522 |
| 合金鋼冷拔鍋爐管 | 30.622 | 84,670 | 2,301.958 | 7,520,883 |
| 其他合金鋼鍋爐管 | 4,190.817 | 27,220,726 | 51,782.349 | 355,776,762 |
| 其他無縫管 | 10,954.463 | 44,610,474 | 78,739.012 | 365,208,775 |
| 其他冷拔無縫管 | 2,266.637 | 9,200,069 | 16,281.035 | 64,892,113 |
| 其他熱軋無縫管 | 2,013.339 | 5,199,109 | 11,287.625 | 32,288,155 |
| 其他不銹鋼冷拔無縫管 | 399.237 | 8,858,385 | 3,018.207 | 57,801,463 |
| 其他不銹鋼熱軋無縫管 | 409.531 | 3,674,730 | 5,476.716 | 63,572,976 |
| 其他合金鋼冷拔無縫管 | 856.912 | 3,871,283 | 6,226.488 | 27,921,263 |
| 其他合金鋼熱軋無縫管 | 4,542.724 | 12,678,774 | 32,595.532 | 96,129,525 |
| 其他無縫鋼管及非鑄鐵空心異型材 | 466.083 | 1,128,124 | 3,853.409 | 22,603,280 |
