| 品種 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
| 冷軋窄鋼帶 | 22,603.285 | 66,089,650 | 190,808.365 | 545,109,517 |
| 冷軋普通窄鋼帶 | 8,239.526 | 13,791,060 | 72,991.853 | 120,007,106 |
| C<0.25%冷軋普窄帶 | 3,534.069 | 5,086,956 | 34,517.784 | 47,339,141 |
| C≥0.25%冷軋普窄帶 | 3,953.370 | 7,471,704 | 30,940.594 | 60,525,046 |
| 其他冷軋普窄帶 | 752.087 | 1,232,400 | 7,533.475 | 12,142,919 |
| 冷軋合金窄鋼帶 | 6,458.142 | 19,636,992 | 54,368.994 | 148,020,733 |
| 寬度<600mm冷軋合金窄帶 | 6,458.142 | 19,636,992 | 54,368.994 | 148,020,733 |
| 冷軋不銹窄鋼帶 | 7,905.617 | 32,661,598 | 63,447.518 | 277,081,678 |
| 厚度≤0.35mm冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經進一步加工,寬度<600mm) | 1,879.980 | 11,501,557 | 13,577.496 | 86,916,179 |
| 0.35mm<厚度<3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經進一步加工,寬度<600mm) | 5,907.242 | 20,701,412 | 47,989.303 | 181,265,655 |
| 厚度≥3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經進一步加工,寬度<600mm) | 118.395 | 458,629 | 1,880.719 | 8,899,844 |
