| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| - | 0.000 | 0 | 38.765 | 22,639 |
| 東帝汶 | 0.000 | 0 | 129.910 | 80,781 |
| 烏茲別克斯坦 | 512.395 | 307,748 | 980.260 | 578,321 |
| 烏干達(dá) | 516.782 | 312,790 | 2,785.098 | 1,676,929 |
| 烏拉圭 | 0.000 | 0 | 12.600 | 8,820 |
| 乍得 | 4.811 | 2,097 | 15.621 | 8,065 |
| 伊拉克 | 0.000 | 0 | 2,190.436 | 1,354,593 |
| 伊朗 | 0.000 | 0 | 3.602 | 3,860 |
| 佛得角 | 0.000 | 0 | 16.600 | 9,104 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 145.670 | 78,544 | 1,435.715 | 1,071,512 |
| 保加利亞 | 0.000 | 0 | 465.482 | 291,577 |
| 幾內(nèi)亞 | 0.000 | 0 | 991.160 | 614,519 |
| 幾內(nèi)亞(比紹) | 212.500 | 142,643 | 466.500 | 313,144 |
| 剛果 | 534.695 | 310,123 | 16,108.098 | 10,652,415 |
| 利比里亞 | 0.000 | 0 | 104.083 | 69,901 |
| 加納 | 0.000 | 0 | 17.004 | 9,879 |
| 加蓬 | 2,147.837 | 1,359,704 | 2,524.933 | 1,613,835 |
| 盧旺達(dá) | 0.000 | 0 | 460.445 | 261,049 |
| 印度 | 0.000 | 0 | 9.393 | 12,634 |
| 印度尼西亞 | 0.370 | 1,947 | 5,203.661 | 3,554,486 |
| 厄瓜多爾 | 0.000 | 0 | 34.202 | 36,751 |
| 厄立特里亞 | 0.000 | 0 | 441.116 | 301,289 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 15.984 | 9,276 | 15.984 | 9,276 |
| 吉布提 | 0.000 | 0 | 19.209 | 13,705 |
| 哈薩克斯坦 | 0.000 | 0 | 271.990 | 162,571 |
| 喀麥隆 | 13.911 | 8,267 | 3,516.435 | 2,134,190 |
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 0.081 | 60 |
| 圭亞那 | 0.000 | 0 | 508.723 | 318,742 |
| 坦桑尼亞 | 247.424 | 150,483 | 357.307 | 218,969 |
| 埃及 | 0.000 | 0 | 2.760 | 1,827 |
| 埃塞俄比亞 | 1,137.742 | 747,072 | 3,139.723 | 2,065,390 |
| 塔吉克斯坦 | 1,454.184 | 800,809 | 1,915.004 | 1,214,113 |
| 塞內(nèi)加爾 | 0.000 | 0 | 1,397.288 | 931,931 |
| 塞拉利昂 | 0.000 | 0 | 170.975 | 132,652 |
| 塞舌爾 | 0.000 | 0 | 102.882 | 64,699 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0 | 6.800 | 6,659 |
| 多哥 | 80.039 | 48,805 | 80.139 | 49,071 |
| 多米尼加 | 0.000 | 0 | 185.250 | 106,056 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 0.000 | 0 | 13.395 | 22,267 |
| 孟加拉國 | 0.000 | 0 | 958.438 | 610,973 |
| 安哥拉 | 0.000 | 0 | 6,358.825 | 4,067,940 |
| 安提瓜和巴布達(dá) | 0.000 | 0 | 453.000 | 283,435 |
| 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 308.763 | 222,954 | 308.763 | 222,954 |
| 尼日利亞 | 11.000 | 6,655 | 228.786 | 182,390 |
| 尼日爾 | 0.000 | 0 | 1,156.651 | 707,753 |
| 尼泊爾 | 0.000 | 0 | 561.064 | 320,960 |
| 巴基斯坦 | 5,658.865 | 3,913,105 | 16,313.735 | 11,846,349 |
| 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 27.600 | 15,764 | 1,123.521 | 722,563 |
| 布隆迪 | 0.000 | 0 | 602.545 | 404,760 |
| 帕勞共和國 | 0.000 | 0 | 58.500 | 36,680 |
| 庫克群島 | 1.000 | 634 | 1.000 | 634 |
| 德國 | 0.000 | 0 | 0.840 | 1,060 |
| 所羅門群島 | 0.000 | 0 | 482.826 | 278,105 |
| 斐濟(jì) | 0.000 | 0 | 165.800 | 96,271 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 0.943 | 516 |
| 斯里蘭卡 | 0.000 | 0 | 567.394 | 369,804 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 42.341 | 23,857 |
| 新西蘭 | 0.000 | 0 | 2.929 | 1,496 |
| 日本 | 0.126 | 1,276 | 19.613 | 29,684 |
| 智利 | 0.000 | 0 | 77.322 | 48,449 |
| 朝鮮 | 1,014.668 | 639,688 | 5,169.755 | 3,437,827 |
| 柬埔寨 | 4.521 | 3,960 | 780.656 | 464,397 |
| 格林納達(dá) | 0.000 | 0 | 774.232 | 456,224 |
| 毛里塔尼亞 | 0.000 | 0 | 1,039.652 | 601,909 |
| 民主剛果 | 0.000 | 0 | 876.916 | 581,517 |
| 湯加 | 3.151 | 3,290 | 107.077 | 61,559 |
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 816.591 | 497,682 |
| 泰國 | 0.240 | 396 | 17.788 | 27,942 |
| 津巴布韋 | 17.968 | 11,320 | 17.968 | 11,320 |
| 澳大利亞 | 22.615 | 15,794 | 90.315 | 64,752 |
| 澳門 | 0.000 | 0 | 502.262 | 375,824 |
| 牙買加 | 0.690 | 434 | 110.930 | 65,090 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 286.930 | 171,799 | 325.500 | 195,244 |
| 玻利維亞 | 0.520 | 427 | 97.938 | 59,858 |
| 瓦利斯和浮圖納 | 0.000 | 0 | 91.620 | 56,530 |
| 瓦努阿圖 | 25.000 | 16,595 | 258.000 | 185,946 |
| 科摩羅 | 0.000 | 0 | 70.980 | 40,578 |
| 科特迪瓦共和國 | 0.000 | 0 | 437.020 | 298,407 |
| 納米比亞 | 0.000 | 0 | 595.736 | 369,425 |
| 緬甸 | 238.050 | 221,597 | 7,838.149 | 5,993,606 |
| 美國 | 0.000 | 0 | 0.802 | 1,285 |
| 老撾 | 532.556 | 341,024 | 4,245.882 | 3,010,504 |
| 肯尼亞 | 0.000 | 0 | 6,454.755 | 3,936,219 |
| 芬蘭 | 0.000 | 0 | 0.007 | 17 |
| 蘇丹 | 2.800 | 1,559 | 254.009 | 164,113 |
| 莫桑比克 | 1,594.419 | 990,948 | 8,063.220 | 4,964,345 |
| 萊索托 | 0.000 | 0 | 211.027 | 138,839 |
| 菲律賓 | 0.000 | 0 | 240.398 | 152,720 |
| 薩摩亞 | 0.000 | 0 | 95.064 | 58,994 |
| 蒙古 | 1,069.376 | 645,968 | 5,636.277 | 3,571,683 |
| 貝寧 | 20.200 | 11,043 | 2,462.285 | 1,448,618 |
| 贊比亞 | 187.461 | 227,494 | 1,010.319 | 950,061 |
| 赤道幾內(nèi)亞 | 872.861 | 554,396 | 13,570.316 | 8,873,947 |
| 越南 | 0.000 | 0 | 1,195.303 | 759,357 |
| 阿爾及利亞 | 0.000 | 0 | 606.680 | 470,375 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.000 | 0 | 4.239 | 10,004 |
| 韓國 | 3.500 | 2,310 | 42.350 | 27,938 |
| 香港 | 33.778 | 22,294 | 58.996 | 46,202 |
| 馬爾代夫 | 0.000 | 0 | 52.000 | 34,075 |
| 馬拉維 | 226.190 | 132,962 | 2,906.540 | 1,836,017 |
| 馬來西亞 | 0.000 | 0 | 4.151 | 3,352 |
| 馬達(dá)加斯加 | 0.000 | 0 | 550.004 | 358,872 |
| 馬里 | 0.000 | 0 | 2,084.500 | 1,399,041 |
| 合計(jì) | 19,189.192 | 12,455,994 | 145,391.674 | 96,317,129 |
| 于上月比增長率 | 27.148 % | 27.717 % | 15.205 % | 14.853 % |
