| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 226,523.596 | 215,180,576 | 695,227.657 | 668,747,324 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 40.778 | 147,375 | 119.439 | 407,614 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 184.317 | 1,174,826 | 227.848 | 1,293,072 |
| 其他 | 391.630 | 487,901 | 911.676 | 1,961,874 |
| 國家和國際組織無償援贈物資 | 350.986 | 203,029 | 2,569.190 | 1,577,439 |
| 對外承包工程出口物資 | 10,693.172 | 19,046,646 | 65,469.419 | 89,482,759 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 583.619 | 596,897 | 1,289.768 | 2,373,121 |
| 租賃貿(mào)易 | 25.001 | 39,310 | 169.607 | 98,274 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 8,393.114 | 6,020,268 | 17,232.345 | 12,984,547 |
| 進料加工貿(mào)易 | 3,538.460 | 3,915,873 | 22,412.541 | 20,462,918 |
| 合計 | 250,724.673 | 246,812,701 | 805,629.490 | 799,388,942 |
| 于上月比增長率 | 51.203 % | 55.790 % | 45.184 % | 44.666 % |
