| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 4,537.033 | 4,409,612 | 100,455.793 | 90,809,166 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 0.000 | 0 | 3,586.554 | 5,106,962 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 0.032 | 312 | 3,330.963 | 3,304,110 |
| 其他 | 0.000 | 0 | 36.125 | 58,833 |
| 外資企業(yè)作為投資進口的設備物品 | 0.000 | 0 | 8.729 | 83,921 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 6,182.089 | 4,736,051 | 79,101.454 | 70,247,862 |
| 進料加工貿(mào)易 | 16,389.850 | 13,767,360 | 160,132.284 | 140,186,013 |
| 合計 | 27,109.004 | 22,913,335 | 346,651.902 | 309,796,867 |
| 于上月比增長率 | -20.539 % | -25.267 % | 8.484 % | 8.139 % |
